| Note | Verhältnis | Ereignis |
|---|---|---|
| STE 0 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 90:10 | Landflucht pro Jahr 2%, zusätzliche Kosten wegen Unruhen und Krankheiten pro Mond und Stadtbewohner/in: 1 Hedsch, pro Landbewohner/in 5 Chrys´kl |
| STE 1 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 85:15 | Landflucht pro Jahr pro Jahr 1,5%, zusätzliche Kosten wegen Unruhen und Krankheiten pro Mond und Stadtbewohner/in: 5 Chrys´kl, pro Landbewohner/in 2 Chrys´kl |
| STE 2 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 80:20 | Landflucht pro Jahr 1%, |
| STE 3 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 75:25 | |
| STE 4 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 70:30 | |
| STE 5 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 65:35 | |
| STE 6 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 60:40 | |
| STE 7 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 55:45 | |
| STE 8 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 50:50 | Handelseinnahmen steigen um 1 % |
| STE 9 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 45:55 | Handelseinnahmen steigen um 2 % |
| STE 10 | Verhältnis Landvolk/Stadtvolk 40:60 | Handelseinnahmen steigen um 5 % |
Gehören handwerkliche Produkte zu den Haupterzeugnissen einer Provinz (z.B. Waffen, Schmiedewaren, Rum), so berechnen sich die Handelseinnahmen (so sie denn Euch gehören!) wie folgt:
Bedenket!: Produziert Ihr zuwenig Nahrung und kauft nicht genug nach, so leiden auch Eure Handwerkerinnen und Handwerker darunter und produzieren weniger (nur noch HST x Stadtvolk)! Gehören Handwerkserzeugnisse nicht zu Euren Hauptexporten, so sind Eure Handelseinnahmen (Stadtvolk) in Hedsch. Bei zu wenig Nahrung die Hälfte davon.